Volumen 0 - Málaga
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
Volumen 0 - Málaga | 1145.18 Kb | Formato: pdf |
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
Volumen 0 - Málaga | 1145.18 Kb | Formato: pdf |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS1 Casco_historico | 2069 KB | |
NTS1 Casco historico Sur | 2192 KB | |
NTS2 Casco historico Norte | 2154 KB | |
NTS3 Muelle_Heredia | 2081 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS2_Perchel_Sur | 2047 KB | |
NTS4_Perchel_Sur | 2101 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS3_Perchel_Norte | 7234 KB | |
NTS5_Perchel_Norte | 2112 KB | |
NTS6_Zamarrilla | 7473 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS4_Trinidad | 2069 KB | |
NTS7_Trinidad_Sur | 2084 KB | |
NTS8_Trinidad_Norte | 2077 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS5_Ollerias | 2054 KB | |
NTS9_Ollerias | 5909 KB | |
NTS10_Madre_de_Dios | 6191 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS6_Cruz_Verde | 2047 KB | |
NTS11_Cruz_Verde-Lagunillas | 5806 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS7_Victoria-malagueta | 5590 KB | |
NTS12_La_Victoria | 5385 KB | |
NTS13_La_Coracha | 5183 KB | |
NTS14_La_Malagueta | 4999 KB | |
NTS15_La_Caleta | 4783 KB | |
NTS16_Compas_de_la_Victoria | 4572 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS8_Capuchinos | 4380 KB | |
NTS17_El_Molinillo | 4156 KB | |
NTS18_San_Millan | 3922 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS9_Capuchinos_Norte | 2059 KB | |
NTS19_Segalerva | 3534 KB | |
NTS20_Capuchinos | 2086 KB | |
NTS21_Manuel_Gorria | 2047 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS10_Olletas | 2941 KB | |
NTS22_Cristo_Epidemia | 2117 KB | |
NTS23_Colina_de_Toquero | 2449 KB | |
NTS24_Olletas (1) | 2262 KB | |
NTS24_Olletas | 2262 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_11_-_LIMONAR_-_PEDREGALEJO | 482 KB | |
NTS_26_-_EL_MAYORAZGO | 450 KB | |
NTS_27_-_EL_LIMONAR | 485 KB | |
NTS_28_-_CERRADO_DE_CALDERON | 536 KB | |
NTS_29_-_LA_MOSCA | 454 KB | |
NTS_30_-_PEDREGALEJO_NxCLEO | 482 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_12_-_VILLAFUERTE_-_SAN_ANTON | 392 KB | |
NTS_32_-_SAN_ANTON | 422 KB | |
NTS_33_-_VILLAFUERTE | 434 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_13_-_EL_PALO | 361 KB | |
NTS_34_-_EL_PALO_NxCLEO | 402 KB | |
NTS_35_-_EL_PALO_PLAYA | 379 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_14_-_OLIAS_-_LAS_CUEVAS | 444 KB | |
NTS_36_-_LAS_CUEVAS | 389 KB | |
NTS_37_-_MIRAFLORES_DEL_PALO | 382 KB | |
NTS_38_-_LA_PELUSA | 355 KB | |
NTS_39_-_EL_CANDADO | 394 KB | |
NTS_40_-_OLIAS | 794 KB | |
NTS_41_-_JARAZMIN | 376 KB | |
N.T.S._42._La_Araxa | 1251 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS-15-LAS-FLORES | 379 KB | |
NTS-43-LAS-FLORES | 434 KB | |
NTS-44-PARQUE-DEL-SUR | 430 KB | |
NTS-45-MONTE-DORADO | 345 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS-16-CIUDAD-JARDIN | 374 KB | |
NTS-46-CIUDAD-JARDIN | 4644 KB | |
NTS-47-MANGAS-VERDES | 458 KB | |
NTS-48-LOS-CIPRESES | 381 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS-17-JARDIN-DE-MALAGA | 409 KB | |
NTS-49-PARQUE-VIRGINIA-LOS-CASINIS | 407 KB | |
NTS-50-CORTIJILLO-BAZAN-MONTES-DE-MALAGA | 445 KB | |
NTS-51-HACIENDA-LOS-MONTES | 323 KB | |
NTS-52-JARDIN-DE-MALAGA | 356 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS-18-SAGRADA-FAMILIA | 368 KB | |
NTS-53-SAGRADA-FAMILIA | 457 KB | |
NTS-54-HUERTA-NUEVA | 370 KB | |
NTS-55-ALEGRIA-DE-LA-HUERTA | 426 KB | |
NTS-56-LOS-LIMONEROS | 304 KB | |
NTS-57-SAN-JOSE | 370 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_19_-_BAILEN | 366 KB | |
NTS_58_-_BAILEN | 406 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_20_-_GAMARRA | 375 KB | |
NTS_59_-_GAMARRA | 492 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_21_-_NUEVA_MALAGA | 411 KB | |
NTS_60_-_NUEVA_MALAGA | 443 KB | |
NTS_61_-_SAN_MARTIN | 411 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_22_-_MARTINEZ_DE_LA_ROSA | 369 KB | |
NTS_62_-_MARTINEZ_DE_LA_ROSA | 409 KB | |
NTS_63_-_MONTE_PAVERO | 304 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_23_-_VICTORIA_EUGENIA | 348 KB | |
NTS_64_-_PARQUE_VICTORIA_EUGENIA | 397 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_24_-_MIRAFLORES | 355 KB | |
NTS_65_-_MIRAFLORES_DE_LOS_ANGELES | 370 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_25_-_GRANJA_SUAREZ | 384 KB | |
NTS_66_-_GRANJA_SUAREZ | 382 KB | |
NTS_67_-_CARLINDA | 400 KB | |
NTS_68_-_FINCA_LA_CORTA | 324 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_26_-_720_VIVIENDAS | 453 KB | |
NTS_69_-_MARTIRICOS_-_LA_ROCA | 400 KB | |
NTS_70_-_ARROYO_DE_LOS_xNGELES | 408 KB | |
NTS_71_-_720_VIVIENDAS | 384 KB | |
NTS_72_-_LA_UVA | 489 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_27_-_LA_PALMA_OESTE | 409 KB | |
NTS_73_-_LA_PALMA_OESTE | 402 KB | |
NTS_74_-_LA_PALMA_ESTE | 373 KB | |
NTS_75_-_LA_PALMILLA | 348 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_28_-_LA_PALMA_ESTE | 381 KB | |
NTS_74_-_LA_PALMA_ESTE | 373 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_29_-_PALMA_-_PALMILLA | 698 KB | |
NTS_75_-_LA_PALMILLA | 348 KB | |
NTS_76_-_LA_PALMA_NORTE | 331 KB | |
NTS_77_-_EL_LIMONERO | 828 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_30_-_LA_VIRREINA | 355 KB | |
NTS_78_-_26_DE_FEBRERO | 328 KB | |
NTS_79_-_LA_VIRREINA | 362 KB | |
NTS_80_-_LA_CONCEPCIxN | 344 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_31_-_LA_UNION | 351 KB | |
NTS_81_-_EXPLANADA | 314 KB | |
NTS_82_-_RENFE | 344 KB | |
NTS_83_-_LA_UNIxN | 393 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_32_-_LOS_TILOS | 376 KB | |
NTS_84_-_LOS_TILOS | 370 KB | |
NTS_85_-_LA_AURORA | 395 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_33_-_HAZA_DE_CUEVAS | 393 KB | |
NTS_86_-_POLxGONO_ALAMEDA | 379 KB | |
NTS_87_-_HAZA_DE_CUEVAS | 462 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_34_-_CRUZ_DE_HUMILLADERO | 376 KB | |
NTS_88_-_SANTA_MARTA | 375 KB | |
NTS_89_-_CRUZ_DE_HUMILLADERO | 420 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
U.T.S._35._La_Asuncion | 551 KB | |
NTS_90_-_LA_ASUNCION | 400 KB | |
NTS_91_-_SANTA_JULIA | 395 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
U.T.S_.36._Garcia_Grana | 560 KB | |
NTS_92_-_GRACIA_GRANA | 361 KB | |
NTS_93_-_EL_FUERTE | 355 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_37_-_CARRANQUE | 426 KB | |
NTS_94_-_EDUARDO_CARVAJAL | 353 KB | |
NTS_95_-_CARRANQUE | 451 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_38_-_CAMINO_DE_ANTEQUERA | 356 KB | |
NTS_96_-_PADRE_MONDEJAR | 365 KB | |
NTS_97_-_CAMINO_DE_ANTEQUERA | 431 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_39_-_PORTADA_ALTA | 420 KB | |
NTS_98_-_PORTADA_ALTA | 436 KB | |
NTS_99_-_LA_BARRIGUILLA | 407 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_40_-_LOS_CORAZONES | 423 KB | |
NTS_100_-_NTRA._SRA._DEL_CARMEN | 318 KB | |
NTS_101_-_LOS_CORAZONES | 374 KB | |
NTS_102_-_TIRO_DE_PICHON_ALTO | 384 KB | |
NTS_103_-_SANTA_CRISTINA | 376 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_41_-_EL_VISO | 439 KB | |
NTS_104_-_SAN_RAFAEL | 365 KB | |
NTS_105_-_TIRO_DE_PICHON_BAJO | 383 KB | |
NTS_106_-_EL_COPO_-_DUENDE | 355 KB | |
NTS_107_-_EL_VISO | 511 KB | |
NTS_108_-_LOS_PRADOS | 373 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS-42-LA-PRINCESA | 434 KB | |
NTS-109-EL-BULTO | 354 KB | |
NTS-110-PARQUE-AYALA | 400 KB | |
NTS-111-LA-ISLA | 374 KB | |
NTS-112-LA-PRINCESA | 370 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS-43-JARDIN-DE-LA-ABDIA | 355 KB | |
NTS-113-JARDIN-DE-LA-ABADIA-I | 339 KB | |
NTS-114-JARDIN-DE-LA-ABADIA-II | 319 KB | |
NTS-115-CASTANY | 309 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS-44-HUELIN
|
440 KB | |
NTS-116-ECHEVERRIA-DE-HUELIN
|
337 KB | |
NTS-117-HUELIN
|
393 KB | |
NTS-118-ALASKA
|
321 KB | |
NTS-119-25-ANOS-DE-PAZ
|
361 KB | |
NTS-120-RUIZ-DE-ALDA
|
312 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS-45-DOS-HERMANAS-EL-TORCAL
|
396 KB | |
NTS-121-DOS-HERMANAS
|
373 KB | |
NTS-122-REGIO
|
329 KB | |
NTS-123-SAN-CARLOS-CONDOTE-I
|
311 KB | |
NTS-124-SAN-CARLOS-CONDOTE-II
|
309 KB | |
NTS-125-EL-TORCAL
|
379 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS-46-LAS-DELICIAS
|
414 KB | |
NTS-126-TABACALERA
|
384 KB | |
NTS-127-GIRON
|
387 KB | |
NTS-128-HAZA-HONDA
|
330 KB | |
NTS-129-LAS-DELICIAS
|
377 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS-47-SAN-ANDRES
|
347 KB | |
NTS-130-SAN-ANDRES
|
392 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS-48-VISTAFRANCA
|
362 KB | |
NTS-131-GAUCIN-EUROPA
|
329 KB | |
NTS-132-VISTAFRANCA
|
396 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS-49-PARQUE-MEDITERRANEO
|
400 KB | |
NTS-133-SIXTO
|
370 KB | |
NTS-134-PARQUE-MEDITERRANEO
|
374 KB | |
NTS-135-SANTA-ISABEL
|
366 KB | |
NTS-136-LA-PAZ
|
377 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS-50-LA-LUZ
|
357 KB | |
NTS-137-BARCELO
|
317 KB | |
NTS-138-LA-LUZ
|
397 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS-51-BONAIRE
|
355 KB | |
NTS-139-BONAIRE
|
356 KB | |
NTS-140-ANTONIO-GAUDI
|
343 KB | |
NTS-141-SAN-ANDRES-2-FASE
|
316 KB | |
NTS-142-PUERTA-MALAGA-EL-HIGUERAL
|
376 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS-52-PUERTA-BLANCA
|
481 KB | |
NTS-143-BELEN
|
398 KB | |
NTS-144-PUERTA-BLANCA
|
393 KB | |
NTS-145-MAINAKE
|
381 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS-53-SANTA-PAULA-LITORAL
|
455 KB | |
NTS-146-SANTA-PAULA
|
368 KB | |
NTS-147-SAN-CARLOS
|
350 KB | |
NTS-148-LOS-GUINDOS
|
860 KB | |
NTS-149-LA-ALMUDENA
|
393 KB | |
NTS-150-SACABA-BEACH
|
331 KB | |
NTS-151-PARQUE-LITORAL-I
|
401 KB | |
NTS-152-PARQUE-LITORAL-II
|
394 KB | |
NTS-153-LA-CONCHA
|
349 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_54_-_GUADALMAR_-_SAN_JULIAN | 430 KB | |
NTS_154_-_GUADALHORCE_-_AEROPUERTO | 315 KB | |
NTS_155_-_SAN_JULIAN | 438 KB | |
NTS_156_-_GUADALMAR | 686 KB | |
NTS_157_-_CORTIJO_DE_MAZAS_-_EL_OLIVAR | 387 KB | |
NTS_158_-_EL_RETIRO | 647 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_55_-_CASCO_HISTORICO_DE_CHURRIANA | 356 KB | |
NTS_159_-_CASCO_HISTORICO_DE_CHURRIANA | 406 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_56_-_LA_NORIA | 358 KB | |
NTS_160_-_LA_NORIA | 686 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_57_-_CASTAxETAS_-_TARAJAL | 345 KB | |
NTS_161_-_EL_TARAJAL | 717 KB | |
NTS_162_-_CASAxETAS | 1000 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_58_-_CAMPANILLAS_-_FRESNEDA | 394 KB | |
NTS_163_-_HUERTECILLA_MAxAS_Y_ASPERONES_II | 1075 KB | |
NTS_164_-_COLMENAREJOx_FRESNEDA_Y_DISEMINADO | 577 KB | |
NTS_165_-_EL_BRILLANTE | 399 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_59_-_SANTA_ROSALIA_-_CAMPANILLAS | 432 KB | |
NTS_166_-_CAMPANILLAS | 412 KB | |
NTS_167_-_SANTA_ROSALIA_-_MAQUEDA | 1272 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_60_-_ATABAL_-_FINCA_CABELLO | 380 KB | |
NTS_168_-_FINCA_CABELLO | 342 KB | |
NTS_169_-_EL_ATABAL | 476 KB | |
NTS_170_-_LOS_TOMILLARES_-_MORALES | 446 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_61_-_FUENTE_ALEGRE | 402 KB | |
NTS_171_-_PARTIDO_-_LOS_VERDIALES | 661 KB | |
NTS_172_-_FUENTE_ALEGRE_-_MORILLAS_-_CHAPARRAL | 567 KB | |
NTS_173_-_PUERTO_SOL | 384 KB | |
NTS_174_-_CERRO_LANZA | 363 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS_62_-_SANTA_ISABEL | 399 KB | |
NTS_175_-_SANTA_ISABEL_-_EL_TOMILLAR | 545 KB | |
NTS_176_-_SOLIVA | 611 KB | |
NTS_177_-_LOS_ASPERONES | 302 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS-63-COLONIA-DE-SANTA-INES
|
434 KB | |
NTS-178-CORTIJO-ALTO
|
414 KB | |
NTS-179-TEATINOS
|
397 KB | |
NTS-180-HACIENDA-BIZCOCHERO
|
848 KB | |
NTS-181-LA-COLONIA
|
519 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
UTS-64-EL-CONSUL
|
443 KB | |
NTS-182-FINCA-LA-PALMA-UNIVERSIDAD
|
483 KB | |
NTS-183-EL-ROMERAL
|
373 KB | |
NTS-184-EL-CONSUL
|
697 KB | |
NTS-185-CANADA-DE-LOS-CARDOS
|
403 KB |